ゼノサーガEP3攻略TOP >アクセサリ ネックレス
ネックレス
ネックレスの情報です。なるべく手に入れられる順番で表記していきたいと思います
| アイテム名 | 入手方法 | 価格 | 簡易効果 |
|---|---|---|---|
| スネークアイ | 店(二章以降) | 100 | 敵の簡易データ表示 |
| レザーチョーカー | 店(三章以降) | 150 | BL+50 |
| ティアーズリバー | セグメントNo.8 | - | 戦闘獲得G小UP |
| ドラウプニル | サブイベント | - | 戦闘獲得G中UP レアドロップ率大UP |
| 天使の経験 | サブイベント | - | 戦闘獲得EXP小UP |
| カジックネック | 五章ボス マイから盗む | - | 回復エーテル効果UP |
| バレットネック | 店(五章以降) | 600 | HP+300 |
| シリンダーネック | 店(五章以降) | 300 | BL+100 |
| オープンハート | 店(五章以降) | 450 | アイテム回復率小UP |
| レッドクリスタル | 店(五章以降) | 300 | レアドロップ率小UP |
| 嘆きのロザリオ | ラピュリントス(宝箱) | - | EP+50 |
| グラムザイン | 七章ボス ペレグリーが落とす | - | 状態異常無効 |
| タリスマン | 七章 崩壊した市街地(宝箱) | - | HP+800 |
| ドッグタグ | 店(七章以降) | 600 | BL+150 |
| パンサーアイ | 店(七章以降) | 1200 | 敵の簡易データ表示 HP+300 |
| ユニオンネック | 七章ボス バージルから盗む | - | 最大ブースト数+1 |
| クロスチョーカー | 店(八章以降) | 1600 | アイテム回復率大UP |
| サンズクライ | 店(八章以降) | 1800 | 戦闘獲得G中UP |
| アンドヴァリ | ユーリエフ私兵ドロップ(レア) | - | 戦闘獲得G小UP レアドロップ率小UP |
| クレセントムーン | 八章ボス シトリンから盗む | - | 戦闘獲得SP小UP |
| スイートペイン | セグメントNo.11 | - | 最大ブースト+1 回復エーテル効果Up |
| 慈愛のロザリオ | 店(八章後半以降) | 6000 | EP+100 |
| イーグルアイ | 店(八章後半以降) | 4500 | 敵の簡易データ表示 HP+300 EP+50 |
| 竜の眼 | セグメントNo.13 | - | レアドロップ率大UP EP+50 敵の簡易データ表示 |
| 神の経験 | 八章ボス ディミトリが落とす | - | 戦闘獲得EXP大UP |
| ブリーシンガメン | 九章 ミユキから貰う | - | 戦闘獲得G大UP レアドロップ率大UP EP+100 |
| アイアンメイデン | セグメントNo.14 | - | 最大ブースト+2 戦闘獲得EXP小UP 戦闘獲得SP小UP |
| ブレイブハート | GeMix!? 達人クリア | - | 最大ブースト+3 |
| ナイトムーン | ミクタム(宝) | - | 戦闘獲得SP大UP |
| グスタブネック | ミクタム 地下遺跡 宝箱 | - | 最大ブースト+2 |
| キビシス | アップデートファイル参照 | - | 最大ブースト+3 HP+1500 EP+300 |
