ゼノサーガEP3攻略TOP >敵簡易データ
敵簡易データ
ここでは敵の簡易データを掲載しています。
あまり下まで見すぎると地名が書いてあるのでネタバレの可能性があるので注意してださい。
INFO=敵の種族属性
TGT=敵のターゲットとなるもの。
N=ノーマルアイテム、R=レアアイテム、S=盗むと取れるアイテム
弱点について ○:弱点 △:強化 ー:吸収 ×:無効 /:影響なし
S-Division
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V.M.Pゼクス | Machine | ランダム | 鉄クズ | アクアジストS | アクアジストS | / | ○ | △ | ○ | ○ | ポイズン |
| V.M.Pエルフ | Machine | ランダム | 鉄クズ | アクアジストS | アクアジストS | / | / | ○ | △ | ○ | ポイズン |
| シグルドリファ | Gunosis | ??? | - | ローズジストS | ゼータジストM | / | / | △ | / | / | ポイズン |
レンヌ・ル・シャトー
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーラセクスF | Machine | HPキラー | ナノリペアM | ハーフリペア | - | / | / | / | / | / | / |
| ケーラセプテムF | Machine | ランダム | ナノリペアM | ハーフリペア | - | / | / | / | / | / | / |
| E.S.レビ | Machine | ??? | ナノリペアM | ハーフリペア | - | / | / | / | / | / | / |
総合先進技術試験場
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連邦軍兵士A | Bio Human | ランダム | アクアジストS | アクアジストM | 認識票 | / | / | ○ | / | / | / |
| 連邦軍兵士B | Bio Human | ブレイクキラー | アクアジストS | アクアジストM | 認識票 | / | ○ | / | / | / | / |
| V.G.S.アインス | Machine | ランダム | 鉄クズ | アクアジストM | アクアジストS | / | / | △ | ○ | ○ | ポイズン |
| AG-01 | Machine | ランダム | ジャンク回路 | エーテルコア | ジャンク回路 | / | / | △ | ○ | / | ポイズン |
| VX-7000 | Machine | ランダム | ジャンク回路 | エーテルコア | ジャンク回路 | / | ○ | △ | / | △ | ポイズン |
| V.G.S.ツヴァイ | Machine | ブレイクキラー | 鉄クズ | アクアジストM | アクアジストS | / | △ | ○ | / | ○ | ポイズン |
| ユーリエフ私兵A | Bio Human | ランダム | 解毒剤 | アクアジストM | 認識票 | / | / | ○ | / | / | / |
| アルドラカーフ | Gunosis | ??? | デコーダ09 | - | 白化した断片 | / | / | / | / | ○ | / |
浮遊大陸
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T183オルクス | Machine | ランダム | ダウンリペア | ジャンク回路 | - | / | / | / | / | / | / |
| T190デンス | Machine | ランダム | ダウンリペア | ジャンク回路 | - | / | / | / | / | / | / |
| E.S.ナフタリ | Machine | ??? | D-カウンター | - | - | / | / | / | / | / | / |
古代神殿(浮遊大陸)
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゴブリン | Gunosis | ランダム | 塩の柱 | 抗結晶化剤 | 塩の柱 | / | / | / | ○ | / | / |
| マンティコア | Gunosis | 回復キラー | 塩の柱 | ローズジストS | 塩の柱 | / | ○ | / | / | / | ポイズン |
| グレムリン | Gunosis | ランダム | 塩の柱 | 抗結晶化剤 | 塩の柱 | / | ○ | △ | / | / | / |
| T-elos | Machine Human | ??? | アクアジストL | ゼータジストM | グリーンオアシス | / | / | / | ○ | / | / |
森
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U-TIC機関兵士A | Bio Human | ランダム | アクアジストS | 筋弛緩剤 | 認識票 | / | / | ○ | / | / | / |
| O-78グリズリー1 | Machine | ランダム | 鉄クズ | ジャンク回路 | 鉄クズ | / | / | / | ○ | / | ポイズン |
| アステリオン | Bio | 回復キラー | アクアジストS | アクアジストM | アクアジストS | / | ○ | / | △ | / | ポイズン |
| 戦闘用レアリエンA | Bio Human | ブレイク キラー | アクアジストS | アクアジストM | ファイアウォール | / | / | ○ | / | / | / |
| 戦闘用レアリエンB | Bio Human | ブレイク キラー | アクアジストS | アクアジストM | サンダーウォール | / | ○ | / | / | / | / |
ダブリー鉱山
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 廃棄物A156号 | Bio | ランダム | 解毒剤 | ステロイドE | 解毒剤 | / | × | ○ | / | / | / |
| U-TIC機関兵士B | Bio Human | ブレイクキラー | アクアジストS | 解毒剤 | 認識票 | / | ○ | / | / | / | / |
| 廃棄物A283号 | Bio | ブレイクキラー | 筋弛緩剤 | ステロイドD | 筋弛緩剤 | / | / | / | × | ○ | / |
| リューボルト | Machine | ??? | オメガジストM | オメガジストL | ローズジストM | / | △ | ○ | ○ | / | ポイズン |
| マイ | Bio Human | ??? | デコーダ11 | - | カジックネック | / | / | / | △ | / | ポイズン |
エルザ
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヴォイジャー | Bio | ??? | ローズジストS | ローズジストM | ベノムリング | / | ○ | △ | × | △ | ポイズン ダメージ反射 封印エーテル 封印ブースト |
ラピュリントス
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOMO-α | Machine | 回復キラー | 鉄クズ | ローズジストS | ジャンク回路 | / | ○ | △ | ○ | / | ポイズン |
| DOMO-β | Machine | ブレイクキラー | 鉄クズ | ローズジストS | ジャンク回路 | / | △ | ○ | ○ | / | ポイズン |
| O-78 グリズリー2 | Machine | ブレイクキラー | 鉄クズ | ジャンク回路 | 鉄クズ | / | / | / | ○ | / | ポイズン |
| P.S.S-P | Bio Human | 回復キラー | 認識票 | スキルドラッグA | アクアジストM | / | / | / | △ | / | / |
| P.S.S-B | Bio Human | ブレイクキラー | 認識票 | スキルドラッグA | アクアジストM | / | / | / | △ | / | / |
| P.S.S-A | Bio Human | ブレイクキラー | 階級章 | スキルドラッグB | アクアジストM | / | / | ○ | ○ | / | / |
| カルニコス T型 | Machine | ランダム | 鉄クズ | ジャンク回路 | 鉄クズ | / | △ | ○ | ○ | / | ポイズン |
| ストォール マリーネ | Machine | ランダム | ジャンク回路 | ハーフリペア | - | / | / | / | / | / | / |
| ストォール アルマ | Machine | ランダム | ジャンク回路 | ハーフリペア | - | / | / | / | / | / | / |
| ヤクドカノン | Machine | ランダム | 鉄クズ | ナノリペアM | - | / | / | / | / | / | / |
| オメガ ウーニウェル シタース | Machine | ??? | D-追加ENT | - | - | / | / | / | / | / | / |
ラピュリントス(七章)
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.S.S.-P2 | Bio Human | 回復キラー | 認識票 | スキルドラッグA | アクアジストM | / | ○ | / | / | / | / |
| P.S.S.-C | Bio Human | ランダム | 階級章 | スキルドラッグB | アクアジストM | / | / | ○ | / | / | / |
| カルニコスU型 | Machine | ランダム | 鉄クズ | ジャンク回路 | 鉄クズ | / | ○ | △ | ○ | / | ポイズン |
| P.S.S.-F | Bio Human | ブレイクキラー | 階級章 | スキルドラッグB | アクアジストM | / | / | / | △ | ○ | / |
| ペレグリー | Bio Human | ??? | グラムザイン | - | 八重雲法衣 | / | △ | ○ | △ | / | ポイズン |
| ペレグリー 親衛隊 | Bio Human | 回復キラー | スキルドラッグA | - | - | / | ○ | △ | ○ | / | / |
| U-TIC機関 兵士A | Bio Human | ランダム | 認識票 | アクアジストL | アクアジストM | / | ○ | / | / | / | / |
| U-TIC機関 兵士B | Bio Human | 回復キラー | 認識票 | アクアジストL | アクアジストM | / | / | / | / | ○ | / |
| E2 ハウザー | Machine | ランダム | 鉄クズ | ジャンク回路 | - | / | / | △ | ○ | / | ポイズン |
市街地
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 連邦軍兵士A | Bio Human | ランダム | アクアジストS | アクアジストM | 認識票 | / | / | ○ | / | / | / |
| 連邦軍兵士B | Bio Human | 回復キラー | アクアジストS | アクアジストM | 認識票 | / | / | / | / | ○ | / |
| ツォルフォRG | Machine | 回復キラー | ジャンク回路 | エーテルコア | - | / | △ | ○ | ○ | / | ポイズン |
| ツォルフォRS | Machine | ランダム | ジャンク回路 | エーテルコア | - | / | △ | ○ | / | ○ | ポイズン |
教会
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暴走レアリエンA | Bio Human | ランダム | 認識票 | ドックタグ | アクアジストS | / | / | / | / | ○ | / |
| 暴走レアリエンB | Bio Human | ランダム | 認識票 | ドックタグ | アクアジストS | / | / | ○ | / | / | / |
| バージル | Bio | ??? | グスタブリング | - | ユニオンネック | / | ○ | △ | / | / | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト |
搬入ゲート
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルクリオGM | Machine | ランダム | ジャンク回路 | エーテルコア | - | / | △ | ○ | / | ○ | ポイズン |
| メルクリオGS | Machine | ブレイクキラー | ジャンク回路 | エーテルコア | - | / | △ | / | ○ | ○ | ポイズン |
| U.R.T.V.標準体 | Bio | 回復キラー | 認識票 | ローズジストS | ゴッドサークル | / | / | / | △ | ○ | / |
重篤神経症治療施設
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アステリオン改 | Bio | 回復キラー | 解毒剤 | アクアジストM | アクアジストS | / | ○ | / | △ | / | ポイズン |
| 廃棄物B156号 | Bio | ランダム | 解毒剤 | テラジスト | 解毒剤 | / | × | ○ | / | / | / |
| 廃棄物B283号 | Bio | ブレイクキラー | 筋弛緩剤 | クレンジスト | 筋弛緩剤 | / | / | / | × | ○ | / |
| アスラ27式 | Bio | ??? | アクアジストL | アクアジストDX | スキルドラッグA | / | / | / | / | ○ | / |
メルカパ
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VRA-3500 | Machine | ランダム | エーテルコア | ナノリペアDX | - | / | ○ | / | / | / | / |
| VRA-2100 | Machine | HPキラー | エーテルコア | オールリペア | - | / | / | / | / | ○ | / |
| ユーリエフ私兵A | Bio Human | 回復キラー | 階級章 | アンドヴァリ | 筋弛緩剤 | / | △ | / | ○ | / | / |
| ユーリエフ私兵B | Bio Human | ブレイクキラー | 階級章 | アンドヴァリ | 解毒剤 | / | ○ | / | △ | / | ポイズン |
| VX-7000M | Machine | ランダム | エーテルコア | スキルドラッグB | - | / | ○ | / | ○ | △ | / |
| AG-03 | Machine | ブレイクキラー | エーテルコア | スキルドラッグB | - | / | ○ | △ | ○ | / | ポイズン |
デュランダル
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG-02 | Machine | ブレイクキラー | エーテルコア | スキルドラッグB | ジャンク回路 | / | ○ | △ | ○ | / | ポイズン |
| VX-9000 | Machine | ランダム | エーテルコア | スキルドラッグB | ジャンク回路 | / | ○ | ○ | / | △ | ポイズン |
| V.G.S.アインスR | Machine | 回復キラー | ジャンク回路 | アクアジストM | - | / | ○ | △ | / | / | ポイズン |
| 連邦軍兵士A | Bio Human | 回復キラー | 認識票 | ステロイド・HP | 認識票 | / | / | ○ | △ | ○ | / |
| 連邦軍兵士B | Bio Human | ブレイクキラー | 認識票 | ステロイド・S | 認識票 | / | ○ | / | ○ | △ | / |
| V.G.S.ツヴァイR | Machine | ランダム | ジャンク回路 | アクアジストM | - | / | △ | ○ | / | / | ポイズン |
アベルの方舟
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アシュメド バパズ | Gunosis | ランダム | 白化した断片 | 遺恨の結晶 | - | △ | △ | / | ○ | ○ | / |
| VRA-2100ST | Machine | HPキラー | エーテルコア | オールリペア | - | / | △ | / | ○ | ○ | / |
| VRA-3500ST | Machine | ランダム | エーテルコア | ナノリペアDX | - | / | ○ | / | / | △ | / |
| アイ・アパエク | Gunosis | ブレイク キラー | 白化した断片 | 名も無き腕輪 | 抗結晶化剤 | / | ○ | △ | ○ | / | / |
| アイアコス | Gunosis | ランダム | 白化した断片 | ソウルコレクター | 抗結晶化剤 | / | △ | / | ○ | ○ | ポイズン |
| カザファ ジーニャ | Gunosis | ランダム | 白化した断片 | コーラルストーン | 抗結晶化剤 | / | × | ○ | / | ○ | / |
| ディオン | Gunosis | 回復キラー | 白化した断片 | インペリアル | 抗結晶化剤 | / | ○ | ○ | - | △ | ポイズン |
| ユーリエフ 私兵A | Bio Human | 回復キラー | 階級章 | ステロイド・EA | アクアジストL | / | / | ○ | △ | ○ | / |
| ユーリエフ 私兵B | Bio Human | ブレイク キラー | 階級章 | 衝撃吸収シャツ | アクアジストL | / | ○ | / | ○ | △ | / |
| AG-03SPX | Machine | ブレイク キラー | エーテルコア | ブルースター | ジャンク回路 | / | / | △ | ○ | ○ | ポイズン |
| VX-9000K | Machine | ランダム | エーテルコア | グリーンスター | ジャンク回路 | / | ○ | / | ○ | △ | ポイズン |
| ナートゥス フラッマ | Gunosis | ??? | ZF-ルベウス | - | - | / | △ | / | / | / | / |
| ナートゥス ルーメン | Gunosis | ??? | RF-不動 | - | - | / | / | / | / | △ | / |
| ナートゥス テッルーリエ | Gunosis | ??? | VF-XX | - | - | / | / | / | △ | / | / |
| ナートゥス グラキエース | Gunosis | ??? | AF-ステルスU | - | - | / | / | △ | / | / | / |
| ディミトリ | Bio Human | ??? | 神の経験 | - | 名将の腕輪 | / | △ | △ | △ | / | ポイズン 封印エーテル 封印ブースト ダメージ反射 |
| オメガ メテンブ シュー コーシス | Machine | ??? | D-アニマ | - | - | / | / | / | / | / | / |
ミクタム
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.S.ガド | Machine | ??? | D-回避無効 | - | - | / | / | / | ○ | / | / |
| E.S.ヨセフ | Machine | ??? | D-物理半減 | - | - | / | ○ | / | / | / | / |
| ケーラセクスS | Machine | HPキラー | エーテルコア | ナノリペアM | - | / | / | / | / | / | / |
| ケーラセプテムS | Machine | ランダム | エーテルコア | ダウンリペア | - | / | / | / | ○ | / | / |
| レビヤタ | Machine | ランダム | エーテルコア | ハーフリペア | - | / | ○ | / | / | ○ | / |
| レビヤタ指揮官機 | Machine | HPキラー | エーテルコア | D-SPUPU | - | / | / | / | / | / | / |
| E.S.イカサル | Machine | ??? | C-US10 | - | - | / | / | / | / | / | / |
アルコーン大聖堂
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナテマ | Machine | HPキラー | エーテルコア | ナノリペアDX | - | / | ○ | / | / | / | / |
| マラナタ | Machine | ランダム | エーテルコア | オールピペア | - | / | / | / | / | ○ | / |
| E.S.ダン | Machine | ??? | D-追加ENV | - | - | / | / | / | / | / | / |
| アナテマ指揮官機 | Machine | HPキラー | エーテルコア | D-経験地UPU | - | / | / | / | / | / | / |
| ヤクドカノン改 | Machine | ランダム | ジャンク回路 | エーテル回路 | - | / | / | / | / | / | / |
| E.S.レビ | Machine | ??? | D-対Mシフト | - | - | / | / | / | / | / | / |
隔離研究所 特別機密区
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クルスタータ | Gunosis | ランダム | アクアジストM | テラジスト | アクアジストS | / | ○ | - | / | △ | / |
| セルラヌス | Gunosis | 回復キラー | アクアジストM | クレンジスト | アクアジストS | / | △ | ○ | / | / | ポイズン |
| ガドリール | Gunosis | ランダム | 遺恨の結晶 | スキルドラッグC | アクアジストM | / | / | ○ | △ | - | ポイズン |
| ペルーン | Gunosis | ブレイクキラー | ローズジストS | ベルベッドブレス | 遺恨の結晶 | / | / | / | - | ○ | / |
| スヴァロギッチ | Gunosis | ブレイクキラー | アクアジストL | カジックリスト | 遺恨の結晶 | / | - | ○ | / | / | / |
| ストリボーグ | Gunosis | ブレイクキラー | ゼータジストM | ユニオンリスト | 遺恨の結晶 | / | ○ | - | / | △ | / |
ミクタム 地下遺跡
| 敵名 | INFO | TGT | N | R | S | 物 | 炎 | 冷 | 雷 | ビ | 無効 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アザゼル | Gunosis | ランダム | セフィロトの杖 | インジール | 遺恨の結晶 | / | △ | △ | △ | / | / |
| アルマロス | Gunosis | ブレイク キラー | セフィロトの杖 | パワルドサッグ | 遺恨の結晶 | △ | / | / | / | ○ | / |
| イブリース | Gunosis | 回復 キラー | 遺恨の結晶 | スキルドラッグC | アクアジストM | / | ○ | △ | / | - | / |
| T-elos | Machine Human | ??? | KAP-DEL | - | ライフデーモン | / | △ | / | / | / | ポイズン |
| シオン | Bio Human | ??? | ジェイドジスト | - | 研究員制服 | / | / | / | / | / | ポイズン ヒート |
| ケビン | Bio | ??? | ユニオンリング | - | ホワイトYシャツ | / | / | / | / | / | ポイズン ヒート |
| ケビン | Bio | ??? | カジックリング | - | べルベット バニエ | / | - | △ | △ | / | 封印エーテル 封印ブースト ダメージ反射 ポイズン ヒート |
| ツァラトゥストラ | Machine | ??? | - | - | - | 変動 | 〃 | ||||
